今日の注目馬(平成24年1月29日(日)分)とその結果
ふと気づくと、日曜日分の予想をあげ損ねていたことが分かりました(^_^;
今更、というか、結果が出ているのにあげるのもいかがなものか、という気もしますが、とりあえずあげておきます。
ちなみに、東京11R9番のシルクフォーチュンが1着に入り、単勝950円!
ということで、土曜日にマイナス4100円でガッカリしていたところ、日曜日はプラス8230円! 土日あわせた収支は4130円のプラスとなっています(^_^)
結果、1月の注目馬の収支はプラス1550円。わずかですが、プラスとなりました。
ということで、後出しじゃんけん的ですが、一応、日曜日の予想をあげておきます。
では、来週からは、予想をあげ損なわないようにしたいと思います。
| 単複 | 掛金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注目馬超S2012(120107) | |||||||||
| 東京 | 11R | 9 | シルクフォーチュン | ※2-1 | 単勝 | 1000 | |||
| 注目馬S2012(120107) | |||||||||
| 該当無し | |||||||||
| 注目馬SB2012(120107) | |||||||||
| 小倉 | 6R | 10 | コモノドラゴン | ●5-3 | 単勝 | 300 | |||
| 東京 | 9R | 5 | マルタカシクレノン | ■6-3 | 単勝 | 300 | |||
| 小倉 | 3R | 4 | スリーアフロディテ | ■6-3 | 単勝 | 300 | |||
| 東京 | 8R | 5 | ダテノスイミー | ☆■6-2 | 単勝 | 300 | |||
| 注目馬AB2012 (120107) | |||||||||
| 小倉 | 3R | 16 | アワーグラス | ●4-1 | 複勝 | 100 | |||
| 小倉 | 4R | 6 | ハートオブミニー | ●4-4 | 複勝 | 100 | |||
| 小倉 | 11R | 15 | ホットチリペッパー | ●4-4 | 複勝 | 100 | |||
| 東京 | 4R | 3 | アンレヴマン | ■1-1 | 単勝 | 100 | |||
| 京都 | 3R | 15 | クロスミッション | ■1-1 | 単勝 | 100 |
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)



最近のコメント